Parameter :
Modelo | MH1325/2 | MH1337/2 |
Pinakamataas na haba ng machining | 2500mm | 3700mm |
Pinakamataas na lapad ng machining | 1300mm | 1300mm |
Pinakamataas na kapal ng machining | 200mm | 200mm |
Nangungunang Cylinder Dia | Φ100 | Φ100 |
Nangungunang halaga ng silindro sa bawat panig | 6 | 10 |
Ang kapangyarihan ng motor para sa haydroliko system | 5.5kw | 5.5kw |
Na -rate na presyon ng hydraulic system | 16Mpa | 16Mpa |
Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | 2900x1900x2300mm | 4100x1900x2300mm |
Timbang | 3100kg | 3700kg |
Ang kumpanya ay palaging nakikibahagi sa R&D at paggawa ng mga pangunahing kagamitan para sa solidong pagproseso ng kahoy kasama na Ang mga industriya ng log cabin, solidong kasangkapan sa kahoy, solidong pintuan ng kahoy at bintana, solidong sahig na gawa sa kahoy, solidong hagdan ng kahoy, atbp. Ang mga nangungunang produkto ay nagsasangkot ng serye ng clamp carrier, serye ng gear milling finger jointer at iba pang espesyal Ang kagamitan, unti -unting kumuha ng isang nangingibabaw na posisyon sa domestic market bilang isang malakas na tatak sa tulad ng mga produkto, at na -export sa Russia, South Korea, Japan, South Africa, Timog Silangang Asya at iba pang mga bansa at rehiyon.