Mataas na kalidad: Paggamit ng mataas na kalidad na materyal at pagtatatag ng isang mahigpit na sistema ng kontrol sa kalidad, na nagtatalaga ng mga partikular na taong namamahala sa bawat isaprosesong produksyon, mula sa pagbili ng hilaw na materyales hanggangpack.
Parameter:
Modelo | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
Pinakamataas na haba ng pagtatrabaho | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Pinakamataas na lapad ng pagtatrabaho | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Paggawa kapal | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Top cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Nangungunang mga halaga ng silindro ng bawat panig | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Side cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Mga halaga ng silindro sa gilid ng bawat panig | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Lift cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Itaas ang mga halaga ng silindro ng bawat panig | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Power ng motor para sa hydraulic system | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Na-rate na presyon ng system | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
Pangkalahatang sukat | 3100*2300*2250mm | 5000*2300*2250mm | 5600*2300*2250mm | 6600*2300*2250mm |
Timbang | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Tandaan: Ang mga nabanggit sa itaas ay ang aming mga normal na uri. Ang mga espesyal na detalye ay tinatanggap sa amin.