Nag-aalok kami ng pinakamahusay na serbisyo tulad ng mayroon kami. Ang mga karanasan sa sales team ay gagana na para sa iyo.
| MODELO | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Max.haba ng pagtatrabaho | 2700mm | AGOOmm | 5200mm | 6200mm | |
| Max.working width | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| Paggawa kapal | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| center cylinder dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| gitnang silindro na halaga ng bawat panig | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| gilid silindro dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| gilid silindro halaga ng bawat panig | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Lift cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Itaas ang dami ng silindro ng bawat panig | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Power ng motor para sa hydraulic system | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Na-rate na presyon ng system | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Pangkalahatang sukat(L*W*H) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
| W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
| H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
| Timbang | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Ang kumpanya ay palaging nakikibahagi sa R&D at produksyon ng mga pangunahing kagamitan para sa pagpoproseso ng solid wood kabilang ang nakadikit na laminated timer at construction timber sa loob ng mga dekada sa prinsipyo ng "Be More Expert and Perfect", ay nakatuon sa pagbibigay ng sopistikadong pangkalahatang layunin o espesyal na kagamitan para sa mga industriya ng log cabin, solid wood furniture, solid wood door at window, solid wood floor, solid wood series na mga produkto, atbp. kagamitan, unti-unting nangunguna sa posisyon sa domestic market bilang isang malakas na tatak sa mga katulad na produkto, at na-export sa Russia, South Korea, Japan, South Africa, Southeast Asia at iba pang mga bansa at rehiyon.